| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 도움반 | 총계 | 유치원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | (1) | 7(1) | 1 |
| 학생수 | 13 | 10 | 20 | 27 | 18 | 23 | (4) | 111(4) | 7 |
| 구분 | 교장 | 교감 | 부장 교사 |
교사 | 보건 교사 |
영양 교사 |
특수 교사 |
유치원 교사 |
행정 실장 |
일반직 | 교무 행정 |
조리 실무사 |
돌봄 전담사 |
유치원 방과후 담당 |
배움터 지킴이 |
방과후 봉사자 |
깨끗한 학교 |
재택 경비 |
계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 2 | 2 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 8 |
| 여 | · | · | · | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 계 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| 구분 | 교지 | 운동장 | 다목적 강당 |
교실 | 교무실 | 교장실 | 행정실 | 유치원 | 과학실 | 보건실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면적 (실) |
7,907㎡ | 5,272㎡ | 842㎡ | 8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 |
| 구분 | 도움반 | 도서실 | 컴퓨터실 | 급식실 | 조리실 | 체육 창고 |
화장실 | 골프 연습장 |
숙직실 | 사택 |
| 면적 (실) |
0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4타석 | 18㎡ (1) |
1 |